Uru
1. Ọ dị mfe ịwụnye na ịkwasa: ụdị ụdị ferrule, ị nwere ike jikọọ ọkpọkọ ọnụ na-enweghị iji ngwá ọrụ ọkachamara ma ọ bụ nkà. Ọ dịkwa mfe ịkwasa maka mmezi dị mfe.
2. Ogologo ogologo oge: N'ihi na ihe ọla kọpa nwere ezigbo nguzogide corrosion, enwere ike iji ya ogologo oge na-enweghị nchara ma ọ bụ corrosion, na-agbatị ndụ nke nkwonkwo ma belata ụgwọ ọrụ.
3. Wide applicability: adabara dị iche iche piping usoro, dị ka mmiri oyi, hotwater.heating na mmiri na-enye usoro. Ihe lts siri ike, nwere ike iguzogide oke okpomọkụ na nrụgide dị elu, ma dabara maka gburugburu mgbagwoju anya dị iche iche.
4. Nchekwa dị elu: Nhazi nke nkwonkwo nwere ike hụ na njikọ ọkpọkọ siri ike na ọ dịghị mfe ịgbapụ ma ọ bụ mebie. Nke a na-abawanye nchekwa nke sistemu ọkpọkọ ma belata ihe ọghọm na mmerụ ahụ enwere ike.
Aha ngwaahịa | Nkọwapụta ngwaahịa | Ụdị ngwaahịa | Aha ngwaahịa |
Tee nha nhata | 12 15 18 22 28 | FH4001 | Ahịa ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ dị elu Brass Forged Plumbing Fittings Brass Tee Compression Fittings |
Tee nwanyị | 15x1/2" 18x1/2" | FH4002 | Hot ire Brass Compression Tube Fittings Female Tee Water Pipe Fittings |
Ọkara aka nhata | 12 15 18 22 28 | FH4003 | Ngwongwo ụlọ mmepụta ihe na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide 90 Degree Hakwara Brass Compression Elbow Fittings |
Ekike nwanyị | 12x1/2" 15x1/2" 18x1/2" 15x3/4" 18x3/4" 22 x 1" | FH4004 | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe N'ogbe Ogo Nwanyị ikiaka Brass Plumbing Fitting Fittings |
Oke aka nwoke | 15x1/2" 18x1/2" | FH4005 | Factory omenala bras mkpakọ threaded njikọ ọkpọkọ oyiyi akwa mpụga eri ikiaka mmiri ọkpọkọ oyiyi akwa |
Ekịrịaka nwanyị nwere mgbidi | 12x1/2" 15x1/2" | FH4006 | Okpokoro 1/2 "ihe dị n'ime eriri aka na-edozi oche na-ejikọta ọkpọkọ ọkpọkọ ọla kọpa mkpakọ |
Equal Union | 12 15 18 22 28 | FH4007 | Ahịa ụlọ ọrụ na-aga nke ọma karịa 12-28mm Equal Union Brass Compression Elbow dabara maka iweta mmiri. |
Mbelata Union | 15x12 18 x15 | FH4008 | Ọdịmma dị elu 12-18 mm Brass Compression Fitting Reducer Union ngwa pọmpụ |
Njikọ ụmụ nwanyị | 12x1/2" 15x1/2" 18x1/2" 15x3/4" 18x3/4" 18x1" 22x1/2" 22 x 3/4" 22 x 1" 28 x 3/4" 28 x 1" | FH4009 | Onye nrụpụta Nwanyị Brass Union Coupler Ngwa Ngwa Njikọ Mkpakọ Fittings Brass |
Njikọ ndị nwoke | 12x1/2" 15x1/2" 18x1/2" 15x3/4" 18x3/4" 18x1" 22x1/2" 22 x 3/4" 22 x 1" 28 x 3/4" 28 x 1" | FH4010 | N'ogbe ahaziri 1/2"-1" nwoke Union Brass mkpakọ dabara plumbing mkpakọ dabara adaba |
1. Nkedo ọla dị elu dị elu
ngwaahịa anyị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-arụ ọrụ nke otu mpempe akwụkwọ na-eguzogide nrụgide na mgbawa, na-ahụ maka nchekwa nke arụmọrụ gị. ngwaahịa nkedo brass abụghị naanị adaba iji wụnye kamakwa na-eguzogide ọgwụ na-agbapụ na ntanye, na-enye ọrụ na-adịgide adịgide na ntụkwasị obi.
2. ISO-gbaara ezi nkwa mma
Ngwaahịa anyị abụghị naanị na-achịkwa mmesi obi ike site na sistemụ ISO, mana nwekwara CNC machining na ngwa nyocha nkenke iji hụ na ọkwa kachasị elu nke ịdị mma na ntụkwasị obi. Ngwaahịa nkedo ọla anyị nwere arụmọrụ mkpuchi kwụsiri ike ma dịkwa mma maka ngwa dị iche iche, site na pipeline na sistemụ HVAC ruo igwe na akụrụngwa mmepụta ihe.
3. Ọtụtụ nkọwa dị na-adabara gị kpọmkwem chọrọ
Ma ịchọrọ otu nha ma ọ bụ nhazi, ngwaahịa anyị dị n'ọtụtụ nkọwa iji gboo mkpa gị.